<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Hasura on oinume journal</title>
		<link>https://journal.lampetty.net/categories/hasura/</link>
		<description>Recent content in Hasura on oinume journal</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 01 Mar 2025 12:00:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://journal.lampetty.net/categories/hasura/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>PostgreSQL &#43; HasuraでUUID v7を生成できるようにする</title>
				<link>https://journal.lampetty.net/posts/define-uuid-v7-function-in-hasura/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://journal.lampetty.net/posts/define-uuid-v7-function-in-hasura/</guid>
				<description>&lt;p&gt;2024年に&lt;a href=&#34;https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9562/&#34;&gt;RFC 9562&lt;/a&gt;としてUUID v7が標準化された。今までは主キーにUUID v4を使っていたけど、時間軸でソートできるUUID v7を使いたいと思ったのでメモ。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>HasuraをDokku上で動かす</title>
				<link>https://journal.lampetty.net/posts/hasura-on-dokku/</link>
				<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 15:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://journal.lampetty.net/posts/hasura-on-dokku/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://journal.lampetty.net/entry/install-dokku-on-vps&#34;&gt;VPS上にDokkuを構築した&lt;/a&gt;ので、そこに&lt;a href=&#34;https://hasura.io/&#34;&gt;Hasura&lt;/a&gt;を動かしてみるテスト。Hasuraとは簡単に言うとPostgreSQLのテーブルスキーマからGraphQLサーバーを構築してくれるミドルウェア。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;前提として、Dokkuはすでに構築済みとする。(自分の場合はUbuntu 22.04 上にDokku 0.32.3を構築済み)&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;手順&#34;&gt;手順&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;まずは最初に&lt;code&gt;hasura&lt;/code&gt;という名前のアプリケーションを作成する&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
