<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Jupyter on oinume journal</title>
		<link>https://journal.lampetty.net/tags/jupyter/</link>
		<description>Recent content in Jupyter on oinume journal</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 02 Jun 2017 09:00:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://journal.lampetty.net/tags/jupyter/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>MySQLのデータをJupyter Notebook上でグラフにする</title>
				<link>https://journal.lampetty.net/posts/visualize-mysql-data-in-jupyter/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 09:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://journal.lampetty.net/posts/visualize-mysql-data-in-jupyter/</guid>
				<description>&lt;p&gt;最近少しずつJupyter Notebookやpandas, matplotlibに慣れてきて、PythonによるData Scienceが面白くなってきたと感じてます。今日はMySQLのデータをSQLで持ってきて、Jupyter Notebook上でグラフにしてみる話。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
