<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Munin on oinume journal</title>
		<link>https://journal.lampetty.net/tags/munin/</link>
		<description>Recent content in Munin on oinume journal</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2013 15:01:10 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://journal.lampetty.net/tags/munin/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Munin 2.0のmysqlプラグインで&#34;Couldn&#39;t instantiate IPC::ShareLite: Permission denied&#34;とエラーになったらSELinuxをdisabledにしよう</title>
				<link>https://journal.lampetty.net/posts/wp/513/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 15:01:10 +0900</pubDate>
				<guid>https://journal.lampetty.net/posts/wp/513/</guid>
				<description>&lt;p&gt;タイトル通りなのだけど、ググっても全く出て来なかったので。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;CentOS 6.3&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;Munin 2.0.9&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;が環境。/usr/share/munin/plugins/mysql_ を使ってグラフを表示させたかったのだけど、munin-nodeに対して&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Muninの好きなところ</title>
				<link>https://journal.lampetty.net/posts/wp/387/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 17:09:07 +0900</pubDate>
				<guid>https://journal.lampetty.net/posts/wp/387/</guid>
				<description>&lt;p&gt;リソース監視ソフトウェアに&lt;a href=&#34;http://munin-monitoring.org/&#34;&gt;Munin&lt;/a&gt;というものがありますが、個人でも仕事でも使っていて割りと好きなものの一つです。どういうところがいいかというと&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;インストールが簡単ですぐ動かせる&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;Munin自体は静的なHTMLファイルを生成するだけなので、Webサーバは何でもよい。自分の好きなWebサーバを使えばよい&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Muninでサーバのリソース監視</title>
				<link>https://journal.lampetty.net/posts/wp/308/</link>
				<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:05:05 +0900</pubDate>
				<guid>https://journal.lampetty.net/posts/wp/308/</guid>
				<description>&lt;p&gt;サーバのリソース監視＆グラフ化を行なうソフトウェアは色々ありますが、今日は導入が簡単と言われている&lt;a href=&#34;http://munin.projects.linpro.no/&#34;&gt;Munin&lt;/a&gt;を紹介したいと思います。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;個人的に感じているMuninの良い点としては&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
