<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tomcat on oinume journal</title>
		<link>https://journal.lampetty.net/tags/tomcat/</link>
		<description>Recent content in Tomcat on oinume journal</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2010 04:12:05 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://journal.lampetty.net/tags/tomcat/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Tomcatのスレッド数をグラフ化するMunin plugin</title>
				<link>https://journal.lampetty.net/posts/wp/395/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 04:12:05 +0900</pubDate>
				<guid>https://journal.lampetty.net/posts/wp/395/</guid>
				<description>&lt;p&gt;会社で使おうと思っていたTomcatのスレッド数をグラフ化するMunin pluginがあるのですが、XML::Simpleに依存していて「Munin pluginのためにわざわざPerlモジュールインストールするのもなぁ」と思ったので、ついかっとなってXMLをパースするところを正規表現で書き直してみました。ついでにmaxThreadsも表示するようにしたり、微調整もしています。プラグインは&lt;a href=&#34;https://github.com/oinume/munin-plugins/blob/master/tomcat_threads&#34;&gt;github&lt;/a&gt;に上げてあります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
